<< 循環器トライアルデータベース トップページ | << ACC2013 トップページ |
3月10日 Late-Breaking Clinical Trials III:
Chronic CAD/Stable Ischemic Heart Disease and Acute Coronary Syndromes
STEMI | tenecteplaseボーラス+PCI vs primary PCI | 心イベント:tenecteplase+PCI≒primary PCI |
デザイン | : | ランダム化,オープン,多施設(15ヵ国99施設)。 |
一次エンドポイント | : | 30日後の全死亡,ショック,うっ血性心不全(CHF),再梗塞の複合エンドポイント。 |
対 象 | : | 1,892例。発症から3時間以内の,2誘導で≧2mmのST上昇を認める急性ST上昇型心筋梗塞(STEMI)患者で,1時間以内のprimary PCI(PPCI)が不可能なもの。 ■患者背景:救急搬送者81%,PCI施設のない一般病院受診者19%,平均年齢(tenecteplase群59.7歳,PPCI群59.6歳),≧75歳(14%,13%),女性(21%,22%),高血圧(47%,44%),糖尿病(12%,13%),CHF(<1%,2%;P=0.004), Killip分類I(94%),発症からの時間:ランダム化(91分,92分);入院(150分,140分;P<0.001);再灌流治療開始(100分,178分;P<0.001),カテ室到着(600分,170分;P<0.001),TIMI flow(0:16%,59%;1:両群とも10%;3:58%,21%;P<0.001)。 |
期 間 | : | 追跡期間は30日。 試験期間は2008年3月19日-2012年9月7日。 |
治 療 | : | tenecteplase群*(944例):救急車あるいはERでtenecteplaseボーラス投与(2009年8月にプロトコルが改訂され,≧75歳は半量に減量)とaspirin+clopidogrel+enoxaparinによる抗血栓療法を実施。PCI施設に搬送し,心電図検査で≧50%のST変化の解消を認めた場合は6-24時間以内に冠動脈造影(CAG)を実施,必要に応じてPCI/CABGを施行。認めない場合は直ちにCAGとPCIを実施。 PPCI群(948例)。 |
結 果 | : | [手技背景] PCI後のTIMI flow grade 3はtenecteplase群91% vs PPCI群92%,PCI施行は80% vs 90%(P<0.001),うち両群96%がステント植込み,CABGは4.7% vs 2.1%(P=0.002)。 [一次エンドポイント]
[その他] |
心不全のない急性STEMI | eplerenone vs プラセボ | CVD:eplerenone>プラセボ* |
デザイン | : | ランダム化,プラセボ対照,二重盲検。 |
一次エンドポイント | : | 心血管死,心不全または持続性心室性頻拍または心室細動の診断による再入院もしくは入院期間延長の初発,1ヵ月後のEF≦40%またはBNP/NT-proBNPの上昇。 |
対 象 | : | 1,012例。ER/救急搬送中に急性ST上昇型心筋梗塞(STEMI)と診断された患者で,心不全の診断のないもの。 除外基準:EF<40%,心不全の既往,ICD植込み,腎不全など。 ■患者背景:平均年齢(eplerenone群58.5歳,プラセボ群57.8歳),女性(17.0%,20.4%),血清クレアチニン0.91mg/dL,eGFR(86.5,86.4mL/分/1.73m²),血清K値(4.07,4.05mmol/L),前壁MI(35.6%,40.5%),高血圧(47.6%,51.4%),糖尿病(12.8%,15.4%)。 |
期 間 | : | 平均追跡期間は10.5ヵ月。 |
治 療 | : | 標準治療に下記を追加。 eplerenone群(506例;初日25mg/日,2日目から25-50mg/日*) vs プラセボ群(506例)。 *血清K値とeGFRにより調節。最終的に88.6%が50mg/日投与。 |
結 果 | : | [一次エンドポイント] eplerenone群で有意に抑制(ハザード比0.581;95%信頼区間0.449-0.753;P<0.0001)。
[血清K値の変化] |
NSTEMI, PCI | inclacumab 5mg/kg vs 20mg/kg vs プラセボ | トロポニンI:20mg/kg>5mg/kg≒プラセボ |
デザイン | : | ランダム化,プラセボ対照。 |
一次エンドポイント | : | PCI後16-24時間のトロポニンI(TnI)の変化。 |
対 象 | : | 544例。18-85歳,非ST上昇型心筋梗塞(NSTEMI),TnIまたはCK-MBが>99パーセンタイル,冠動脈血管造影とPCIが予定されている患者。 ■患者背景:年齢(inclacumab 20mg/kg群59.8歳,5mg/kg群63.1歳,プラセボ群60.9歳),男性(79.5%,77.9%,79.1%),白人(96.4%,95.8%,95.7%),糖尿病(23.2%,24.2%,20.9%),参照血管径(全群3.0mm),総ステント長(22.0mm,20.0mm,22.0mm),薬剤溶出性ステント(56.5%,58.6%,59.2%),ベアメタルステント(39.1%,35.3%,35.4%)。 服薬状況:PCI前のP2Y12阻害薬(81.8%,78.5%,79.8%),aspirin(92.0%,91.1%,96.6%),スタチン(94.9%,94.4%,96.0%),ACE阻害薬(79.0%,71.5%,75.4%),ARB(9.7%,19.0%,14.3%),β遮断薬(92.0%,90.5%,90.3%)。 |
期 間 | : | 追跡期間は120日。 |
治 療 | : | inclacumab* 20mg/kg群(176例)vs 5mg/kg群(179例)vs プラセボ群(175例)。 *PCI施行の1-24時間前に単回注入。その後冠動脈血管造影を行い,必要であればPCIを実施。 |
結 果 | : | PCI施行は340例,TnIデータを欠測した18例を除き322例を解析。
[一次エンドポイント]
[その他] |
糖尿病+安定狭心症, CAD | ranolazine vs プラセボ | 狭心症発作:ranolazine>プラセボ* |
デザイン | : | ランダム化,プラセボ対照,二重盲検,多施設(14ヵ国105施設)。 |
一次エンドポイント | : | 治療から2-8週後の狭心症発作頻度/週。 |
対 象 | : |
927例。2型糖尿病,冠動脈疾患(CAD),1-2剤の抗狭心症薬を投与しても症候性である慢性安定狭心症。 ■患者背景:平均年齢(ranolazine群63.2歳,プラセボ群64.2歳),男性(61.3%,61.5%),白人(98.7%,99.4%),高血圧(95.0%,95.9%),脂質異常症(79.4%,80.3%),喫煙者(15.4%,16.6%),既往:心筋梗塞(75.4%,72.7%);血管形成術(42.7%,38.8%);CABG(18.2%,18.9%)。 ・糖尿病罹病期間(7.2年,7.7年),HbA1c(両群とも7.3%),血糖降下薬服用(93.3%,92.7%),インスリン(17.5%,20.6%)。 ・抗狭心症薬:1剤(56.1%,55.7%);2剤(43.9%,44.3%),β遮断薬(90.5%,89.9%),Ca拮抗薬(26.8%,30.8%),長時間作用型硝酸薬(34.8%,32.5%),スタチン(82.5%,82.4%),抗血小板薬(89.8%,86.5%),ACE阻害薬/ARB(88.1%,87.5%),diary compliance(中央値:両群とも98%)。 |
期 間 | : | 治療期間は8週間,追跡期間は2週間。 |
治 療 | : | 4週間のrun-in(単盲検・プラセボ)後,下記にランダム化。 ranolazine群(462例):目標用量1000mg×2回/日,プラセボ群(465例) |
結 果 | : |
ランダム化時はranolazine群:473例,プラセボ群:476例,治療中止例は両群とも11例。解析例はそれぞれ462例,465例。
[一次エンドポイント] [おもな二次エンドポイント] ニトログリセリン舌下錠の使用も4.1→1.7回/週,4.5→2.1回/週と同群で減少した(P=0.003)。 |
▲UP |
|
(c) copyright 2001-. Life Science Publishing Co., Ltd
|
このサイトは国内外の循環器疾患の臨床試験や疫学調査の情報を集めた医療従事者向けのサイトです。日本では認可されていない治療法,保険適用外の治療法,国内では販売されていない医薬品に関する情報も含まれています。一般の方に対する医療情報提供を目的としたものではありません。
あなたは医療従事者ですか?