![]() |
<< 循環器トライアルデータベース トップページ | << ESC2013 トップページ |
高・中・低所得国 | 危険因子罹病状況 | 危険因子保有率:高>中>低所得国, 3.9年後のCVD:高>低>中所得国,死亡:低>中>高所得国 |
背景・目的 | : | 世界の人口の85%が中・低所得国に暮らしているが,心血管疾患(CVD)の80%はこれらの国で発症している。この高発症率はCVDの危険因子の保有状況による可能性がある。急速に都市化が進む中・低所得国で危険因子の保有状況,CVD,死亡に地方と都市部で違いがあるのだろうか? 所得水準の視点から,それぞれの国における危険因子のCVD,死亡への影響を評価する。 |
デザイン | : | 観察研究,多施設(17ヵ国)。 |
評価項目 | : | CVD,死亡。 |
対象 | : | 155,245人:5大陸17ヵ国628地域在住の35-70歳;高所得国(おもにカナダ,他にスウェーデン,アラブ首長国連邦)16,110人,中所得国10ヵ国・104,260人,低所得国(インド,バングラデシュ,パキスタン,ジンバブエ)・34,875人。 |
期間 | : | 追跡期間は3.9年。 調査期間は2003-'10年。 |
調査 | : | CVDリスクは年齢,性,喫煙,糖尿病,血圧,心疾患家族歴,心拍数,心理社会的評価,食事,身体的活動に基づいて算出するINTERHEARTリスクスコアを使用した。 |
結果 | : |
[INTERHEARTリスクスコア,治療状況] CVD危険因子の保有率が最も高いのは高所得国で,最も低いのは低所得国。 治療(高血圧,禁煙,脂質),予防対策の実施度も同様であった。
[CVD]
[死亡] |
▲UP |
|
![]()
(c) copyright 2001-. Life Science Publishing Co., Ltd
![]() |
このサイトは国内外の循環器疾患の臨床試験や疫学調査の情報を集めた医療従事者向けのサイトです。日本では認可されていない治療法,保険適用外の治療法,国内では販売されていない医薬品に関する情報も含まれています。一般の方に対する医療情報提供を目的としたものではありません。
あなたは医療従事者ですか?